Research Home
PRODUCTIONLIVE R2GCAE CORE v1
GCAE CORE
Production GCAE ideas ranked exactly by the frozen Cohort 1 rule: decision first, then `/90`, Fundamental `/75`, then Technical v2 `/15`. No hidden points, Technical v3, Stage 16, AI research or portfolio influence.
10
BUY
547
WATCH
1850
WAIT
3006
AVOID
Integrity verified through latest pointer → committed marker → manifest → immutable artifact. Attempt gcae-core-20260909T121431Z; artifact 2e1c7742b3e1…
GCAE Core BUY
Authoritative production BUY decisions in the published Core rank order.
| Rank | Company | Decision | Fund /75 | T2 /15 | /90 | Rotation | Earnings | Catalyst | Mkt cap | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRC California Resources Corp | BUY | 61.9 | 13.2 | 75.1 | unknown | normal · 2026-11-03 · 55d | clear | — | fresh |
| 2 | INVA Innoviva Inc | BUY | 57.3 | 12.4 | 69.6 | neutral | normal · 2026-11-04 · 56d | clear | Small | fresh |
| 3 | CLS Celestica Inc. | BUY | 57.8 | 11.6 | 69.4 | headwind | normal · 2026-10-26 · 47d | clear | Large | fresh |
| 4 | GOOG Alphabet Inc Class C | BUY | 57.5 | 11.0 | 68.6 | headwind | normal · 2026-10-28 · 49d | clear | Mega | fresh |
| 5 | GOOGL Alphabet Inc Class A | BUY | 57.4 | 10.5 | 68.0 | headwind | normal · 2026-10-28 · 49d | clear | Mega | fresh |
| 6 | ITRI Itron Inc | BUY | 55.5 | 12.3 | 67.8 | headwind | normal · 2026-10-29 · 50d | clear | Mid | fresh |
| 7 | HNNA Hennessy Ad | BUY | 55.6 | 11.8 | 67.4 | unknown | unknown | clear | — | fresh |
| 8 | STRA Strategic Education Inc | BUY | 55.6 | 11.5 | 67.1 | tailwind | normal · 2026-11-05 · 57d | clear | Small | fresh |
| 9 | NBIX Neurocrine Biosciences Inc | BUY | 56.7 | 9.6 | 66.2 | neutral | normal · 2026-10-28 · 49d | clear | Large | fresh |
| 10 | META Meta Platforms Inc. | BUY | 55.1 | 10.3 | 65.4 | headwind | normal · 2026-10-28 · 49d | clear | Mega | fresh |
GCAE Core WATCH
The first 100 WATCH names in the existing Core rank order. The UI adds no new score or threshold.
| Rank | Company | Decision | Fund /75 | T2 /15 | /90 | Rotation | Earnings | Catalyst | Mkt cap | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | XYF X Financial Class A | WATCH | 68.4 | 6.3 | 74.7 | unknown | normal · 2026-11-26 · 78d | unknown | — | fresh |
| 12 | MELI MercadoLibre Inc. | WATCH | 63.5 | 10.6 | 74.1 | headwind | normal · 2026-11-04 · 56d | unknown | Large | fresh |
| 13 | ARLP Alliance Resource Partners LP | WATCH | 64.0 | 9.9 | 73.9 | unknown | normal · 2026-10-26 · 47d | unknown | — | fresh |
| 14 | PYPL PayPal Holdings Inc | WATCH | 63.8 | 8.6 | 72.4 | unknown | normal · 2026-10-27 · 48d | unknown | — | fresh |
| 15 | EXLS ExlService Holdings Inc | WATCH | 60.5 | 11.9 | 72.3 | headwind | normal · 2026-10-27 · 48d | unknown | Mid | fresh |
| 16 | HST Host Hotels & Resorts Inc | WATCH | 62.2 | 8.7 | 71.0 | unknown | normal · 2026-11-04 · 56d | unknown | — | fresh |
| 17 | APLE Apple Hospitality REIT Inc | WATCH | 63.0 | 7.1 | 70.1 | unknown | normal · 2026-11-02 · 54d | unknown | — | fresh |
| 18 | WAL Western Alliance Bancorporation | WATCH | 61.0 | 9.1 | 70.1 | unknown | normal · 2026-10-21 · 42d | unknown | — | fresh |
| 19 | CUZ Cousins Properties Incorporated | WATCH | 61.0 | 8.2 | 69.2 | unknown | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | — | fresh |
| 20 | LRN Stride Inc | WATCH | 60.2 | 8.5 | 68.7 | tailwind | normal · 2026-10-27 · 48d | unknown | Mid | fresh |
| 21 | LTC LTC Properties Inc | WATCH | 61.4 | 6.6 | 68.0 | unknown | normal · 2026-11-03 · 55d | unknown | — | fresh |
| 22 | TMUS T-Mobile US Inc | WATCH | 59.4 | 8.2 | 67.6 | headwind | normal · 2026-10-22 · 43d | unknown | Mega | fresh |
| 23 | TTD Trade Desk Inc | WATCH | 63.1 | 4.5 | 67.6 | headwind | normal · 2026-11-05 · 57d | unknown | Mid | fresh |
| 24 | UDR UDR Inc | WATCH | 57.9 | 9.3 | 67.3 | unknown | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | — | fresh |
| 25 | PCTY Paylocity Holding Corporation | WATCH | 58.4 | 8.8 | 67.2 | headwind | normal · 2026-11-03 · 55d | unknown | Mid | fresh |
| 26 | PRDO Perdoceo Education Corp | WATCH | 55.0 | 12.1 | 67.0 | tailwind | normal · 2026-11-09 · 61d | unknown | Mid | fresh |
| 27 | EME EMCOR Group Inc | WATCH | 52.9 | 13.8 | 66.7 | headwind | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | Large | fresh |
| 28 | SPSC SPS Commerce Inc | WATCH | 58.3 | 8.4 | 66.7 | headwind | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | Mid | fresh |
| 29 | FSS Federal Signal Corporation | WATCH | 54.2 | 12.5 | 66.7 | headwind | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | Mid | fresh |
| 30 | AWI Armstrong World Industries Inc | WATCH | 57.5 | 9.1 | 66.6 | headwind | normal · 2026-10-27 · 48d | unknown | Mid | fresh |
| 31 | HRB H&R Block Inc | WATCH | 58.1 | 8.3 | 66.5 | headwind | normal · 2026-11-05 · 57d | unknown | Mid | fresh |
| 32 | VRSK Verisk Analytics Inc | WATCH | 59.7 | 6.6 | 66.3 | headwind | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | Large | fresh |
| 33 | CARG CarGurus | WATCH | 58.7 | 7.4 | 66.2 | headwind | normal · 2026-11-05 · 57d | unknown | Mid | fresh |
| 34 | G Genpact Limited | WATCH | 59.2 | 6.9 | 66.1 | headwind | normal · 2026-11-05 · 57d | unknown | Mid | fresh |
| 35 | AFYA Afya Ltd | WATCH | 57.0 | 8.9 | 65.9 | tailwind | normal · 2026-11-12 · 64d | unknown | Small | fresh |
| 36 | BLBD Blue Bird Corp | WATCH | 55.7 | 10.1 | 65.7 | headwind | normal · 2026-11-25 · 77d | unknown | Small | fresh |
| 37 | MPWR Monolithic Power Systems Inc | WATCH | 53.9 | 11.6 | 65.4 | headwind | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | Large | fresh |
| 38 | SKY Skyline Corporation | WATCH | 55.2 | 10.2 | 65.4 | headwind | normal · 2026-10-27 · 48d | unknown | Mid | fresh |
| 39 | RMD ResMed Inc | WATCH | 58.2 | 7.2 | 65.4 | neutral | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | Large | fresh |
| 40 | EVTC Evertec Inc | WATCH | 54.7 | 10.6 | 65.2 | headwind | normal · 2026-11-04 · 56d | unknown | Small | fresh |
| 41 | BCPC Balchem Corporation | WATCH | 60.8 | 4.4 | 65.2 | headwind | normal · 2026-10-20 · 41d | unknown | Mid | fresh |
| 42 | EXPE Expedia Group Inc. | WATCH | 57.7 | 7.4 | 65.1 | headwind | normal · 2026-11-05 · 57d | unknown | Large | fresh |
| 43 | GMAB Genmab AS | WATCH | 59.7 | 5.4 | 65.0 | neutral | normal · 2026-11-05 · 57d | unknown | Large | fresh |
| 44 | BSX Boston Scientific Corp | WATCH | 60.4 | 4.4 | 64.9 | neutral | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | Large | fresh |
| 45 | NICE Nice Ltd ADR | WATCH | 56.1 | 8.8 | 64.8 | headwind | normal · 2026-11-12 · 64d | unknown | Mid | fresh |
| 46 | TASK Taskus Inc | WATCH | 58.8 | 6.0 | 64.8 | headwind | normal · 2026-11-05 · 57d | unknown | Small | fresh |
| 47 | MNST Monster Beverage Corp | WATCH | 56.8 | 8.1 | 64.8 | tailwind | normal · 2026-11-05 · 57d | unknown | Large | fresh |
| 48 | GLPI Gaming & Leisure Properties | WATCH | 59.6 | 5.3 | 64.8 | unknown | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | — | fresh |
| 49 | APH Amphenol Corporation | WATCH | 58.0 | 6.8 | 64.8 | headwind | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | Mega | fresh |
| 50 | DOCS Doximity Inc | WATCH | 60.0 | 4.8 | 64.8 | headwind | normal · 2026-11-05 · 57d | unknown | Mid | fresh |
| 51 | ALLE Allegion PLC | WATCH | 54.3 | 10.4 | 64.7 | headwind | normal · 2026-10-22 · 43d | unknown | Large | fresh |
| 52 | GNTX Gentex Corporation | WATCH | 56.1 | 8.5 | 64.7 | headwind | normal · 2026-10-23 · 44d | unknown | Mid | fresh |
| 53 | HEI Heico Corporation | WATCH | 56.2 | 8.4 | 64.6 | headwind | normal · 2026-12-17 · 99d | unknown | Large | fresh |
| 54 | QCOM Qualcomm Incorporated | WATCH | 51.1 | 13.5 | 64.6 | headwind | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | Large | fresh |
| 55 | ZM Zoom Video Communications Inc | WATCH | 55.9 | 8.6 | 64.5 | headwind | normal · 2026-11-24 · 76d | unknown | Large | fresh |
| 56 | ROP Roper Technologies Inc | WATCH | 52.3 | 12.1 | 64.4 | headwind | normal · 2026-10-22 · 43d | unknown | Large | fresh |
| 57 | MEDP Medpace Holdings Inc | WATCH | 55.6 | 8.8 | 64.4 | neutral | normal · 2026-10-19 · 40d | unknown | Large | fresh |
| 58 | RCI Rogers Communications Inc | WATCH | 53.0 | 11.4 | 64.4 | headwind | normal · 2026-10-22 · 43d | unknown | Large | fresh |
| 59 | BKNG Booking Holdings Inc | WATCH | 55.9 | 8.4 | 64.3 | headwind | normal · 2026-10-27 · 48d | unknown | Large | fresh |
| 60 | CRTO Criteo Sa | WATCH | 56.9 | 7.3 | 64.2 | headwind | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | Small | fresh |
| 61 | STE STERIS plc | WATCH | 56.5 | 7.7 | 64.2 | neutral | normal · 2026-11-04 · 56d | unknown | Large | fresh |
| 62 | ADP Automatic Data Processing Inc | WATCH | 56.3 | 7.9 | 64.1 | headwind | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | Large | fresh |
| 63 | HCA HCA Healthcare, Inc. | WATCH | 56.8 | 7.3 | 64.1 | neutral | normal · 2026-10-23 · 44d | unknown | Large | fresh |
| 64 | HAYW Hayward Holdings Inc | WATCH | 57.9 | 6.2 | 64.1 | headwind | normal · 2026-10-27 · 48d | unknown | Mid | fresh |
| 65 | ESE ESCO Technologies Inc | WATCH | 53.2 | 10.7 | 63.9 | headwind | normal · 2026-11-19 · 71d | unknown | Mid | fresh |
| 66 | NYT New York Times Company | WATCH | 54.5 | 9.4 | 63.9 | headwind | normal · 2026-11-04 · 56d | unknown | Large | fresh |
| 67 | RM Regional Management Corp | WATCH | 57.9 | 6.0 | 63.9 | unknown | normal · 2026-11-04 · 56d | unknown | — | fresh |
| 68 | LFVN Lifevantage Corporation | WATCH | 52.8 | 11.0 | 63.8 | neutral | normal · 2026-11-03 · 55d | unknown | Micro | fresh |
| 69 | TT Trane Technologies plc | WATCH | 52.3 | 11.5 | 63.8 | headwind | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | Large | fresh |
| 70 | LDOS Leidos Holdings Inc | WATCH | 57.7 | 5.9 | 63.6 | headwind | normal · 2026-11-03 · 55d | unknown | Large | fresh |
| 71 | FOX Fox Corp Class B | WATCH | 50.8 | 12.7 | 63.5 | headwind | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | Large | fresh |
| 72 | INTU Intuit Inc | WATCH | 58.0 | 5.5 | 63.4 | headwind | normal · 2026-11-19 · 71d | unknown | Large | fresh |
| 73 | KTB Kontoor Brands Inc | WATCH | 54.5 | 8.9 | 63.4 | headwind | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | Mid | fresh |
| 74 | ADSK Autodesk Inc | WATCH | 58.7 | 4.7 | 63.4 | headwind | normal · 2026-11-27 · 79d | unknown | Large | fresh |
| 75 | MUR Murphy Oil Corporation | WATCH | 52.3 | 11.1 | 63.4 | unknown | normal · 2026-11-04 · 56d | unknown | — | fresh |
| 76 | PAYX Paychex Inc | WATCH | 54.5 | 8.9 | 63.4 | headwind | approaching · 2026-09-29 · 20d | unknown | Large | fresh |
| 77 | JKHY Jack Henry & Associates Inc | WATCH | 51.5 | 11.8 | 63.3 | unknown | normal · 2026-11-03 · 55d | unknown | — | fresh |
| 78 | ALV Autoliv Inc | WATCH | 53.5 | 9.9 | 63.3 | headwind | normal · 2026-10-23 · 44d | unknown | Mid | fresh |
| 79 | FDS FactSet Research Systems Inc | WATCH | 55.8 | 7.5 | 63.3 | unknown | approaching · 2026-09-17 · 8d | unknown | — | fresh |
| 80 | PTC PTC Inc | WATCH | 57.0 | 6.2 | 63.3 | headwind | normal · 2026-11-11 · 63d | unknown | Large | fresh |
| 81 | ZTS Zoetis Inc | WATCH | 57.9 | 5.4 | 63.3 | neutral | normal · 2026-11-03 · 55d | unknown | Large | fresh |
| 82 | HON Honeywell International Inc | WATCH | 55.3 | 7.9 | 63.2 | headwind | normal · 2026-10-22 · 43d | unknown | Large | fresh |
| 83 | SELF Global Self Storage Inc | WATCH | 54.5 | 8.6 | 63.1 | unknown | unknown | unknown | — | fresh |
| 84 | WFRD Weatherford International plc | WATCH | 51.3 | 11.8 | 63.1 | unknown | normal · 2026-10-20 · 41d | unknown | — | fresh |
| 85 | PLNT Planet Fitness Inc | WATCH | 57.4 | 5.4 | 62.8 | headwind | normal · 2026-11-05 · 57d | unknown | Mid | fresh |
| 86 | NOW ServiceNow Inc | WATCH | 51.6 | 11.2 | 62.8 | headwind | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | Large | fresh |
| 87 | MLI Mueller Industries Inc | WATCH | 53.9 | 8.8 | 62.7 | headwind | normal · 2026-10-20 · 41d | unknown | Large | fresh |
| 88 | UHS Universal Health Services Inc | WATCH | 54.8 | 7.8 | 62.6 | neutral | normal · 2026-10-26 · 47d | unknown | Mid | fresh |
| 89 | SFM Sprouts Farmers Market LLC | WATCH | 58.1 | 4.5 | 62.6 | tailwind | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | Mid | fresh |
| 90 | MSFT Microsoft Corporation | WATCH | 54.3 | 8.2 | 62.5 | headwind | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | Mega | fresh |
| 91 | EPAC Enerpac Tool Group Corp | WATCH | 51.8 | 10.6 | 62.4 | headwind | normal · 2026-10-14 · 35d | unknown | Small | fresh |
| 92 | CTO CTO Realty Growth Inc | WATCH | 56.7 | 5.7 | 62.4 | unknown | normal · 2026-10-27 · 48d | unknown | — | fresh |
| 93 | HQY HealthEquity Inc | WATCH | 52.2 | 10.0 | 62.2 | headwind | normal · 2026-12-02 · 84d | unknown | Mid | fresh |
| 94 | RHP Ryman Hospitality Properties Inc | WATCH | 55.4 | 6.8 | 62.2 | unknown | normal · 2026-11-02 · 54d | unknown | — | fresh |
| 95 | SSNC SS&C Technologies Holdings Inc | WATCH | 52.6 | 9.5 | 62.1 | headwind | normal · 2026-10-22 · 43d | unknown | Large | fresh |
| 96 | FSLR First Solar Inc | WATCH | 54.1 | 8.0 | 62.1 | headwind | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | Large | fresh |
| 97 | INN Summit Hotel Properties Inc | WATCH | 53.9 | 8.1 | 62.0 | unknown | normal · 2026-11-04 · 56d | unknown | — | fresh |
| 98 | MDXG MiMedx Group Inc | WATCH | 52.6 | 9.3 | 61.9 | neutral | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | Small | fresh |
| 99 | CTAS Cintas Corporation | WATCH | 52.3 | 9.6 | 61.9 | headwind | approaching · 2026-09-23 · 14d | unknown | Large | fresh |
| 100 | KBR KBR Inc | WATCH | 52.6 | 9.3 | 61.9 | headwind | normal · 2026-10-22 · 43d | unknown | Mid | fresh |
| 101 | DIS Walt Disney Company | WATCH | 49.8 | 12.0 | 61.9 | headwind | normal · 2026-11-12 · 64d | unknown | Large | fresh |
| 102 | ACN Accenture plc | WATCH | 55.8 | 6.0 | 61.8 | headwind | normal · 2026-10-01 · 22d | unknown | Large | fresh |
| 103 | AROC Archrock Inc | WATCH | 50.6 | 11.2 | 61.8 | headwind | normal · 2026-10-27 · 48d | unknown | Mid | fresh |
| 104 | T AT&T Inc. | WATCH | 48.9 | 12.8 | 61.8 | headwind | normal · 2026-10-21 · 42d | unknown | Large | fresh |
| 105 | ERIE Erie Indemnity Company | WATCH | 55.0 | 6.7 | 61.7 | tailwind | normal · 2026-10-29 · 50d | unknown | Large | fresh |
| 106 | OLLI Ollie's Bargain Outlet Hldg | WATCH | 54.8 | 6.8 | 61.6 | headwind | normal · 2026-12-09 · 91d | unknown | Mid | fresh |
| 107 | EHC Encompass Health Corp | WATCH | 54.5 | 7.1 | 61.6 | neutral | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | Large | fresh |
| 108 | ADT ADT Inc | WATCH | 53.2 | 8.4 | 61.6 | headwind | normal · 2026-11-05 · 57d | unknown | Mid | fresh |
| 109 | JOE St Joe Company | WATCH | 51.7 | 9.8 | 61.5 | headwind | normal · 2026-10-28 · 49d | unknown | Mid | fresh |
| 110 | AZZ AZZ Incorporated | WATCH | 53.1 | 8.4 | 61.5 | neutral | normal · 2026-10-07 · 28d | unknown | Mid | fresh |
Generated 2026-09-09T12:14:49.700665+00:00 · method gcae-core-v1 · technical evidence 2026-09-08 · fundamental price evidence 2026-09-08 · rotation 2026-09-08T00:00:00+00:00.