Research Home
RESEARCHLIVE R2PRE-AI · STAGE 17
GCAE EARLY RECOVERY
Cohort 2 keeps the frozen Stage 17 v2/v3 comparison as the pre-AI record. Once approved Quality Research is published back, the same page layers the external research verdict and timing conclusion beside that original evidence without changing Stage 13, T2, T3 or Stage 17 rank.
GCAE snapshot
9 Sept 2026, 12:14 pm UTC
AI research published
Not yet published
Research state
PRE-AI / awaiting publish-back
Source cycle
9 Sept 2026, 12:08 pm UTC
34
Actionable
574
Discovery
310
v2/v3 disagreement
PRE-AI is the frozen Stage 17 handoff. Quality Research will appear here only after an approved publish-back that matches this exact handoff attempt and artifact SHA.
Actionable Research
Frozen Stage 17 actionable lane. Consensus and single-path candidates remain ranked by the existing Stage 17 policy.
| Rank | Company | Stage 13 | T2 /15 | v2 state | v3 stance | T3 /15 | Pre-AI comparison | Fund /75 | Rotation | Earnings | Catalyst | Stage 16 | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRC California Resources Corp | BUY | 13.2 | confirmed-recovery | BUY | 12.0 | AGREE | 61.9 | unknown | 2026-11-03 | clear | shortlist #1 | fresh |
| 2 | HNNA Hennessy Ad | BUY | 11.8 | early-recovery | BUY | 12.0 | AGREE | 55.6 | unknown | unknown | clear | shortlist #7 | fresh |
| 3 | ITRI Itron Inc | BUY | 12.3 | confirmed-recovery | BUY | 12.0 | AGREE | 55.5 | headwind | 2026-10-29 | clear | shortlist #9 | fresh |
| 4 | META Meta Platforms Inc. | BUY | 10.3 | early-recovery | BUY | 12.0 | AGREE | 55.1 | headwind | 2026-10-28 | clear | shortlist #10 | fresh |
| 5 | CLS Celestica Inc. | BUY | 11.6 | early-recovery | HOLD | 2.0 | V2 STRONGER | 57.8 | headwind | 2026-10-26 | clear | shortlist #2 | fresh |
| 6 | GOOG Alphabet Inc Class C | BUY | 11.0 | early-recovery | WATCH | 4.0 | V2 STRONGER | 57.5 | headwind | 2026-10-28 | clear | shortlist #3 | fresh |
| 7 | GOOGL Alphabet Inc Class A | BUY | 10.5 | early-recovery | WATCH | 4.0 | V2 STRONGER | 57.4 | headwind | 2026-10-28 | clear | shortlist #4 | fresh |
| 8 | INVA Innoviva Inc | BUY | 12.4 | confirmed-recovery | WATCH | 7.0 | V2 STRONGER | 57.3 | neutral | 2026-11-04 | clear | shortlist #5 | fresh |
| 9 | NBIX Neurocrine Biosciences Inc | BUY | 9.6 | early-recovery | WATCH | 4.0 | V2 STRONGER | 56.7 | neutral | 2026-10-28 | clear | shortlist #6 | fresh |
| 10 | STRA Strategic Education Inc | BUY | 11.5 | early-recovery | WATCH | 4.0 | V2 STRONGER | 55.6 | tailwind | 2026-11-05 | clear | shortlist #8 | fresh |
| 11 | XYF X Financial Class A | WATCH | 6.3 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 68.4 | unknown | 2026-11-26 | unknown | shortlist #11 | fresh |
| 12 | PYPL PayPal Holdings Inc | WATCH | 8.6 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 63.8 | unknown | 2026-10-27 | unknown | shortlist #13 | fresh |
| 13 | MELI MercadoLibre Inc. | WATCH | 10.6 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 63.5 | headwind | 2026-11-04 | unknown | shortlist #14 | fresh |
| 14 | WAL Western Alliance Bancorporation | WATCH | 9.1 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 61.0 | unknown | 2026-10-21 | unknown | shortlist #19 | fresh |
| 15 | EXLS ExlService Holdings Inc | WATCH | 11.9 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 60.5 | headwind | 2026-10-27 | unknown | stable | fresh |
| 16 | DOCS Doximity Inc | WATCH | 4.8 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 60.0 | headwind | 2026-11-05 | unknown | deteriorating | fresh |
| 17 | G Genpact Limited | WATCH | 6.9 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 59.2 | headwind | 2026-11-05 | unknown | stable | fresh |
| 18 | TASK Taskus Inc | WATCH | 6.0 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 58.8 | headwind | 2026-11-05 | unknown | — | fresh |
| 19 | PCTY Paylocity Holding Corporation | WATCH | 8.8 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 58.4 | headwind | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 20 | SPSC SPS Commerce Inc | WATCH | 8.4 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 58.3 | headwind | 2026-10-29 | unknown | — | fresh |
| 21 | RMD ResMed Inc | WATCH | 7.2 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 58.2 | neutral | 2026-10-29 | unknown | — | fresh |
| 22 | INTU Intuit Inc | WATCH | 5.5 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 58.0 | headwind | 2026-11-19 | unknown | — | fresh |
| 23 | LDOS Leidos Holdings Inc | WATCH | 5.9 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 57.7 | headwind | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 24 | AWI Armstrong World Industries Inc | WATCH | 9.1 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 57.5 | headwind | 2026-10-27 | unknown | — | fresh |
| 25 | PTC PTC Inc | WATCH | 6.2 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 57.0 | headwind | 2026-11-11 | unknown | — | fresh |
| 26 | BMI Badger Meter Inc | AVOID | 5.0 | damaged | BUY | 10.0 | CONFLICT | 56.3 | headwind | 2026-10-21 | unknown | — | fresh |
| 27 | ADP Automatic Data Processing Inc | WATCH | 7.9 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 56.3 | headwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 28 | GNTX Gentex Corporation | WATCH | 8.5 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 56.1 | headwind | 2026-10-23 | unknown | — | fresh |
| 29 | BKNG Booking Holdings Inc | WATCH | 8.4 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 55.9 | headwind | 2026-10-27 | unknown | — | fresh |
| 30 | FDS FactSet Research Systems Inc | WATCH | 7.5 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 55.8 | unknown | 2026-09-30 | unknown | — | fresh |
| 31 | ACN Accenture plc | WATCH | 6.0 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 55.8 | headwind | 2026-10-01 | unknown | — | fresh |
| 32 | GDDY Godaddy Inc | WATCH | 5.8 | approaching-support | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 55.3 | headwind | 2026-10-29 | unknown | — | fresh |
| 33 | VEEV Veeva Systems Inc Class A | WAIT | 7.5 | extended | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 55.2 | neutral | 2026-11-25 | unknown | — | fresh |
| 34 | CRM Salesforce.com Inc | WAIT | 7.8 | extended | BUY | 10.0 | V3 EARLIER | 55.0 | headwind | 2026-12-02 | unknown | — | fresh |
Discovery / Watch Research
First 100 names in the frozen Stage 17 discovery lane.
| Rank | Company | Stage 13 | T2 /15 | v2 state | v3 stance | T3 /15 | Pre-AI comparison | Fund /75 | Rotation | Earnings | Catalyst | Stage 16 | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTD Trade Desk Inc | WATCH | 4.5 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 63.1 | headwind | 2026-11-05 | unknown | shortlist #15 | fresh |
| 2 | BSX Boston Scientific Corp | WATCH | 4.4 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 60.4 | neutral | 2026-10-28 | unknown | stable | fresh |
| 3 | LRN Stride Inc | WATCH | 8.5 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 60.2 | tailwind | 2026-10-27 | unknown | stable | fresh |
| 4 | VRSK Verisk Analytics Inc | WATCH | 6.6 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 59.7 | headwind | 2026-10-28 | unknown | stable | fresh |
| 5 | TMUS T-Mobile US Inc | WATCH | 8.2 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 59.4 | headwind | 2026-10-22 | unknown | stable | fresh |
| 6 | ADSK Autodesk Inc | WATCH | 4.7 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 58.7 | headwind | 2026-11-27 | unknown | — | fresh |
| 7 | SFM Sprouts Farmers Market LLC | WATCH | 4.5 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 58.1 | tailwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 8 | APH Amphenol Corporation | WATCH | 6.8 | approaching-support | WATCH | 4.0 | AGREE | 58.0 | headwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 9 | HAYW Hayward Holdings Inc | WATCH | 6.2 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 57.9 | headwind | 2026-10-27 | unknown | — | fresh |
| 10 | RM Regional Management Corp | WATCH | 6.0 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 57.9 | unknown | 2026-11-04 | unknown | — | fresh |
| 11 | ZTS Zoetis Inc | WATCH | 5.4 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 57.9 | neutral | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 12 | PLNT Planet Fitness Inc | WATCH | 5.4 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 57.4 | headwind | 2026-11-05 | unknown | — | fresh |
| 13 | AFYA Afya Ltd | WATCH | 8.9 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 57.0 | tailwind | 2026-11-12 | unknown | — | fresh |
| 14 | CRTO Criteo Sa | WATCH | 7.3 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 56.9 | headwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 15 | HCA HCA Healthcare, Inc. | WATCH | 7.3 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 56.8 | neutral | 2026-10-23 | unknown | — | fresh |
| 16 | STE STERIS plc | WATCH | 7.7 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 56.5 | neutral | 2026-11-04 | unknown | — | fresh |
| 17 | NICE Nice Ltd ADR | WATCH | 8.8 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 56.1 | headwind | 2026-11-12 | unknown | — | fresh |
| 18 | MEDP Medpace Holdings Inc | WATCH | 8.8 | approaching-support | WATCH | 4.0 | AGREE | 55.6 | neutral | 2026-10-19 | unknown | — | fresh |
| 19 | PODD Insulet Corporation | WATCH | 4.8 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 55.3 | neutral | 2026-11-05 | unknown | — | fresh |
| 20 | ERIE Erie Indemnity Company | WATCH | 6.7 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 55.0 | tailwind | 2026-10-29 | unknown | — | fresh |
| 21 | PRDO Perdoceo Education Corp | WATCH | 12.1 | confirmed-recovery | WATCH | 7.0 | AGREE | 55.0 | tailwind | 2026-11-09 | unknown | — | fresh |
| 22 | BR Broadridge Financial Solutions Inc | WATCH | 5.5 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 54.8 | headwind | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 23 | RCL Royal Caribbean Cruises Ltd | WATCH | 6.6 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 54.8 | headwind | 2026-10-27 | unknown | — | fresh |
| 24 | UHS Universal Health Services Inc | WATCH | 7.8 | approaching-support | WATCH | 12.0 | AGREE | 54.8 | neutral | 2026-10-26 | unknown | — | fresh |
| 25 | OLLI Ollie's Bargain Outlet Hldg | WATCH | 6.8 | approaching-support | WATCH | 12.0 | AGREE | 54.8 | headwind | 2026-12-09 | unknown | — | fresh |
| 26 | EVTC Evertec Inc | WATCH | 10.6 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 54.7 | headwind | 2026-11-04 | unknown | — | fresh |
| 27 | NYT New York Times Company | WATCH | 9.4 | approaching-support | WATCH | 5.0 | AGREE | 54.5 | headwind | 2026-11-04 | unknown | — | fresh |
| 28 | EHC Encompass Health Corp | WATCH | 7.1 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 54.5 | neutral | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 29 | PAYX Paychex Inc | WATCH | 8.9 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 54.5 | headwind | 2026-09-29 | unknown | — | fresh |
| 30 | MSFT Microsoft Corporation | WATCH | 8.2 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 54.3 | headwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 31 | ALLE Allegion PLC | WATCH | 10.4 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 54.3 | headwind | 2026-10-22 | unknown | — | fresh |
| 32 | FSS Federal Signal Corporation | WATCH | 12.5 | confirmed-recovery | WATCH | 4.0 | AGREE | 54.2 | headwind | 2026-10-29 | unknown | — | fresh |
| 33 | YOU Clear Secure Inc | WATCH | 6.2 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 54.1 | headwind | 2026-11-05 | unknown | — | fresh |
| 34 | FSLR First Solar Inc | WATCH | 8.0 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 54.1 | headwind | 2026-10-29 | unknown | — | fresh |
| 35 | MLI Mueller Industries Inc | WATCH | 8.8 | approaching-support | WATCH | 3.0 | AGREE | 53.9 | headwind | 2026-10-20 | unknown | — | fresh |
| 36 | EPAM EPAM Systems Inc | WATCH | 6.3 | approaching-support | WATCH | 12.0 | AGREE | 53.9 | headwind | 2026-11-05 | unknown | — | fresh |
| 37 | TPB Turning Point Brands Inc | WATCH | 6.2 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 53.6 | headwind | 2026-11-04 | unknown | — | fresh |
| 38 | MMS Maximus Inc | WATCH | 5.4 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 53.6 | headwind | 2026-11-19 | unknown | — | fresh |
| 39 | ALV Autoliv Inc | WATCH | 9.9 | approaching-support | WATCH | 4.0 | AGREE | 53.5 | headwind | 2026-10-23 | unknown | — | fresh |
| 40 | GGG Graco Inc | WATCH | 5.6 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 53.3 | headwind | 2026-10-21 | unknown | — | fresh |
| 41 | ADT ADT Inc | WATCH | 8.4 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 53.2 | headwind | 2026-11-05 | unknown | — | fresh |
| 42 | CTSH Cognizant Technology Solutions Corp Class A | WATCH | 7.8 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 53.1 | headwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 43 | PEGA Pegasystems Inc | WATCH | 5.5 | approaching-support | WATCH | 5.0 | AGREE | 53.1 | headwind | 2026-10-20 | unknown | — | fresh |
| 44 | NOA North American Construction Group Ltd | WATCH | 7.4 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 52.9 | unknown | 2026-11-11 | unknown | — | fresh |
| 45 | EME EMCOR Group Inc | WATCH | 13.8 | confirmed-recovery | WATCH | 7.0 | AGREE | 52.9 | headwind | 2026-10-29 | unknown | — | fresh |
| 46 | RACE Ferrari NV | WATCH | 8.5 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 52.8 | headwind | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 47 | GMED Globus Medical | WATCH | 6.3 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 52.8 | neutral | 2026-11-05 | unknown | — | fresh |
| 48 | CHKP Check Point Software Technologies Ltd | WATCH | 6.2 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 52.8 | headwind | 2026-11-04 | unknown | — | fresh |
| 49 | LFVN Lifevantage Corporation | WATCH | 11.0 | early-recovery | WATCH | 10.0 | AGREE | 52.8 | neutral | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 50 | MDXG MiMedx Group Inc | WATCH | 9.3 | approaching-support | WATCH | 12.0 | AGREE | 52.6 | neutral | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 51 | KBR KBR Inc | WATCH | 9.3 | approaching-support | WATCH | 12.0 | AGREE | 52.6 | headwind | 2026-10-22 | unknown | — | fresh |
| 52 | SSNC SS&C Technologies Holdings Inc | WATCH | 9.5 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 52.6 | headwind | 2026-10-22 | unknown | — | fresh |
| 53 | NFLX Netflix Inc | WATCH | 6.2 | approaching-support | WATCH | 5.0 | AGREE | 52.3 | headwind | 2026-10-20 | unknown | — | fresh |
| 54 | CTAS Cintas Corporation | WATCH | 9.6 | approaching-support | WATCH | 4.0 | AGREE | 52.3 | headwind | 2026-09-23 | unknown | — | fresh |
| 55 | ROP Roper Technologies Inc | WATCH | 12.1 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 52.3 | headwind | 2026-10-22 | unknown | — | fresh |
| 56 | MUR Murphy Oil Corporation | WATCH | 11.1 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 52.3 | unknown | 2026-11-04 | unknown | — | fresh |
| 57 | TCMD Tactile Systems Technology Inc | WATCH | 3.8 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 52.1 | neutral | 2026-11-02 | unknown | — | fresh |
| 58 | GTY Getty Realty Corporation | WATCH | 9.0 | approaching-support | WATCH | 4.0 | AGREE | 52.0 | unknown | 2026-10-21 | unknown | — | fresh |
| 59 | SPXC SPX Corp | WATCH | 8.6 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 52.0 | headwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 60 | WLDN Willdan Group Inc | WATCH | 8.1 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 51.9 | headwind | 2026-11-05 | unknown | — | fresh |
| 61 | LOGI Logitech International SA | WATCH | 8.9 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 51.9 | headwind | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 62 | BAH Booz Allen Hamilton Holding | WATCH | 7.1 | approaching-support | WATCH | 12.0 | AGREE | 51.9 | headwind | 2026-10-23 | unknown | — | fresh |
| 63 | EEFT Euronet Worldwide Inc | WATCH | 9.3 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 51.8 | unknown | 2026-10-21 | unknown | — | fresh |
| 64 | EPAC Enerpac Tool Group Corp | WATCH | 10.6 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 51.8 | headwind | 2026-10-14 | unknown | — | fresh |
| 65 | JOE St Joe Company | WATCH | 9.8 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 51.7 | headwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 66 | NRDS Nerdwallet Inc | WATCH | 4.6 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 51.7 | headwind | 2026-11-05 | unknown | — | fresh |
| 67 | TDC Teradata Corp | WATCH | 8.8 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 51.7 | headwind | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 68 | YUM Yum! Brands Inc | WATCH | 8.1 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 51.7 | headwind | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 69 | NOW ServiceNow Inc | WATCH | 11.2 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 51.6 | headwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 70 | JKHY Jack Henry & Associates Inc | WATCH | 11.8 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 51.5 | unknown | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 71 | EFX Equifax Inc | WATCH | 5.5 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 51.5 | headwind | 2026-10-20 | unknown | — | fresh |
| 72 | TYL Tyler Technologies Inc | WATCH | 7.7 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 51.4 | headwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 73 | NVO Novo Nordisk A/S | WATCH | 8.6 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 51.4 | neutral | 2026-11-04 | unknown | — | fresh |
| 74 | IT Gartner Inc | WATCH | 8.5 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 51.4 | headwind | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 75 | ROAD Construction Partners Inc | WATCH | 5.8 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 51.2 | headwind | 2026-11-19 | unknown | — | fresh |
| 76 | EPRT Essential Properties Realty Trust Inc | WATCH | 7.5 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 51.2 | unknown | 2026-10-21 | unknown | — | fresh |
| 77 | ITRN Ituran Location and Control Ltd | WATCH | 9.4 | approaching-support | WATCH | 4.0 | AGREE | 51.2 | headwind | 2026-11-11 | unknown | — | fresh |
| 78 | OLED Universal Display | WATCH | 5.2 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 51.1 | headwind | 2026-11-05 | unknown | — | fresh |
| 79 | DRI Darden Restaurants Inc | WATCH | 8.6 | approaching-support | WATCH | 3.0 | AGREE | 51.0 | headwind | 2026-09-24 | unknown | — | fresh |
| 80 | UBER Uber Technologies Inc | WATCH | 6.6 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 51.0 | headwind | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 81 | CLB Core Laboratories NV | WATCH | 6.5 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 50.7 | unknown | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 82 | RELX Relx PLC ADR | WATCH | 9.3 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 50.6 | headwind | unknown | unknown | — | fresh |
| 83 | CHDN Churchill Downs Incorporated | WATCH | 6.3 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 50.5 | headwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 84 | LGCY Legacy Education Inc. | WATCH | 7.6 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 50.0 | headwind | 2026-09-24 | unknown | — | fresh |
| 85 | IRMD Iradimed Co | WATCH | 7.7 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 50.0 | neutral | 2026-11-03 | unknown | — | fresh |
| 86 | WM Waste Management Inc | WATCH | 6.6 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 50.0 | headwind | 2026-10-26 | unknown | — | fresh |
| 87 | DUOL Duolingo Inc | WATCH | 8.0 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 49.9 | headwind | 2026-11-04 | unknown | — | fresh |
| 88 | DIS Walt Disney Company | WATCH | 12.0 | confirmed-recovery | WATCH | 12.0 | AGREE | 49.8 | headwind | 2026-11-12 | unknown | — | fresh |
| 89 | TEL TE Connectivity Ltd | WATCH | 6.6 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 49.7 | headwind | 2026-10-28 | unknown | — | fresh |
| 90 | CBOE Cboe Global Markets Inc | WATCH | 11.1 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 49.5 | unknown | 2026-10-30 | unknown | — | fresh |
| 91 | CRK Comstock Resources Inc | WATCH | 5.9 | approaching-support | WATCH | 12.0 | AGREE | 49.4 | unknown | 2026-11-02 | unknown | — | fresh |
| 92 | RAVE Rave Restaurant Group Inc | WATCH | 7.0 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 49.4 | headwind | unknown | unknown | — | fresh |
| 93 | BBWI Bath & Body Works Inc. | WATCH | 4.1 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 49.3 | headwind | 2026-11-19 | unknown | — | fresh |
| 94 | AMT American Tower Corp | WATCH | 11.2 | early-recovery | WATCH | 12.0 | AGREE | 49.3 | unknown | 2026-10-27 | unknown | — | fresh |
| 95 | IPAR Inter Parfums Inc | WATCH | 6.2 | approaching-support | WATCH | 4.0 | AGREE | 49.2 | tailwind | 2026-11-04 | unknown | — | fresh |
| 96 | CVCO Cavco Industries Inc | WATCH | 10.3 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 49.2 | headwind | 2026-10-29 | unknown | — | fresh |
| 97 | SE Sea Ltd | WATCH | 10.5 | early-recovery | WATCH | 12.0 | AGREE | 49.2 | headwind | 2026-11-10 | unknown | — | fresh |
| 98 | CHTR Charter Communications Inc | WATCH | 5.2 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 49.2 | headwind | 2026-10-30 | unknown | — | fresh |
| 99 | PBH Prestige Brand Holdings Inc | WATCH | 6.3 | approaching-support | WATCH | 10.0 | AGREE | 49.2 | neutral | 2026-11-05 | unknown | — | fresh |
| 100 | RDCM Radcom Ltd | WATCH | 4.9 | approaching-support | WATCH | 7.0 | AGREE | 49.1 | headwind | 2026-11-11 | unknown | — | fresh |
PRE-AI attempt gcae-quality-research-handoff-20260909T121413Z · artifact 863b090e6df0…